Dịch vụ lấy cao răng và làm sạch thân – chân răng
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Lấy cao răng mảng bám và làm sạch thân – chân răng | |||
Lấy cao răng độ I | 150.000 | 2 hàm | |
Lấy cao răng độ II | 200.000 | 2 hàm | |
Lấy cao răng độ III | 250.000 | 2 hàm | |
Lấy cao răng độ IV | 300.000 | 2 hàm | |
Đánh bóng răng | 50.000 | 2 hàm | |
Thổi cát | 100.000 | 2 hàm |
Bảng giá dịch vụ răng sữa – răng trẻ em
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Nhổ răng sữa | |||
Tê thấm | 20.000 | 1 răng | |
Tê tiêm | 50.000 | 1 răng | |
Hàn răng sữa và điều trị tủy răng sữa | |||
Hàn composite | 250.000 | 1 răng | 6 tháng |
Hàn Fuji | 200.000 | 1 răng | 6 tháng |
Trám bít hố rãnh | 250.000 | 1 răng | 6 tháng |
Điều trị tủy răng sữa | 500.000 | 1 răng | |
Hàn theo dõi – che tủy calci Mỹ | 800.000 | 1 răng | |
Lấy tủy buồng | 800.000 | 1 răng | |
Hàm giữ khoảng trẻ em | |||
Hàm giữ khoảng 1 bên gắn cố định | 2.000.000 | 1 cái | |
Hàm giữ khoảng 2 bên gắn cố định | 3.000.000 | 1 hàm | |
Chụp răng sữa | |||
Chụp thép răng sữa | 500.000 | 1 răng | 1 năm |
Dự phòng sâu răng | |||
Bôi véc ni fluor dự phòng sâu răng | 500.000 | 2 hàm |
Bảng giá hàn răng, tẩy trắng, gắn kim cương, đắp khểnh
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Gắn kim cương + gắn đá + đắp khểnh | |||
Gắn kim cương | 5.000.000 | 1 viên | |
Gắn đá | 600.000 | 1 viên | |
Công gắn đá, gắn kim cương | 300.000 | 1 viên | |
Đắp khểnh | 600.000 | 1 răng | |
Tẩy trắng răng | |||
Tẩy trắng răng toàn diện | 4.500.000 | 1 Liệu trình | |
Tẩy trắng nhanh | 3.000.000 | 1 Liệu trình | |
Tẩy trắng chậm | 2.000.000 | 1 Liệu trình | |
Hàn răng vĩnh viễn | |||
Hàn Fuji | 200.000 | 1 răng | 6 tháng |
Hàn Composite | 250.000 | 1 răng | 6 tháng |
Hàn thẩm mỹ Composite răng cửa | 700.000 | 1 răng | |
Gắn lại răng | |||
Gắn lại răng bị rớt bằng Fuji 1 | 200.000 | 1 răng | |
Gắn lại răng bị rớt bằng U200 | 300.000 | 1 răng |
Bảng giá điều trị viêm nha chu, ê buốt răng, cười hở lợi
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Điều trị viêm nha chu mạn tính | |||
Nạo túi lợi 1 răng | 500.000 | 1 răng | |
Gói điều trị viêm nha chu mức độ I(LCR, Kem đánh răng, nước súc miệng) | 1.000.000 | 2 hàm | |
Gói điều trị viêm nha chu mức độ II(LCR, nạo túi lợi, kem đánh răng, nước súc miệng, gel CHX) | 2.000.000 | 2 hàm | |
Gói điều trị viêm nha chu mức độ III(LCR, phẫu thuật lợi, nạo túi lợi, kem đánh răng, nước súc miệng, gel CHX) | 5.000.000 | 2 hàm | |
Điều trị Ê buốt răng | |||
Gói điều trị ê buốt răng | 1.000.000 | 2 hàm | |
Khâu vết thương | |||
Khâu vết thương thẩm mỹ | 2.000.000 | ||
Khớp thái dương hàm | |||
Máng thư giãn cơ | 8.000.000 | 1 cái | |
Máng chống nghiến | 7.000.000 | 1 cái | |
Máng nhai – nâng kích thước dọc | 20.000.000 | 1 cái | |
Phẫu thuật laser | |||
Cắt phanh môi bám thấp | 2.500.000 | ||
Cắt phanh lưỡi bám thấp | 2.500.000 | ||
Cắt lợi laser | 500.000 | 1 răng | |
Phẫu thuật cắt nang | |||
Chích abcess | 500.000 | ||
Cắt u nhầy | 2.500.000 | ||
Phẫu thuật cắt chóp, nạo nang | 2.500.000 | ||
Cắt lợi trùm | |||
Cắt lợi trùm răng 8 bằng laser | 1.500.000 | ||
Cắt lợi trùm răng 8 bằng dao | 500.000 | ||
Vệ sinh chấm thuốc | 50.000 | ||
Phẫu thuật cười hở lợi | |||
Phẫu thuật cắt lợi thông thường | 5.000.000 | 1 hàm | |
Phẫu thuật cắt lợi bằng LASER | 8.000.000 | 1 hàm | |
Phẫu thuật tạo hình xương ổ | 10.000.000 | 1 hàm | |
Phẫu thuật hạ ngách tiền đình | 10.000.000 | 1 hàm |
Bảng giá dịch vụ nhổ răng, điều trị tủy
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Nhổ răng vĩnh viễn | |||
Nhổ răng 1 chân, nhổ chân răng, nhổ thường | 1.000.000 | 1 răng | |
Nhổ răng 1 chân, nhổ chân răng bằng máy piezotome | 1.500.000 | 1 răng | |
Nhổ răng nhiều chân, nhổ thường | 1.500.000 | 1 răng | |
Nhổ răng nhiều chân bằng máy piezotome | 2.000.000 | 1 răng | |
Nhổ răng 8 hàm trên, nhổ thường | 1.500.000 | 1 răng | |
Nhổ răng 8 hàm trên bằng máy piezotome | 2.500.000 | 1 răng | |
Nhổ răng 8 hàm dưới mọc thẳng, nhổ thường | 2.000.000 | 1 răng | |
Nhổ răng 8 hàm dưới mọc thẳng bằng máy piezotome | 3.000.000 | 1 răng | |
Nhổ răng 8 lệch ngầm bằng máy piezotome | 5.000.000 | 1 răng | |
Nhổ răng toàn diện | 5.000.000 | 1 răng | |
Nhổ răng mọc ngầm | 5.000.000 | 1 răng | |
Đặt màng Fibrin giàu tiểu cầu PRF kích thích mau liền thương | 500.000 | 1 răng | |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn | |||
Hàn che tủy calci Mỹ | 800.000 | 1 răng | |
Đóng chóp bằng MTA | 2.500.000 | 1 răng | |
Điều trị tủy răng 1 chân bằng máy | 1.500.000 | 1 răng | |
Điều trị tủy răng nhiều chân bằng máy | 2.000.000 | 1 răng | |
Điều trị tủy răng 1 chân chuẩn Mỹ | 2.500.000 | 1 răng | |
Điều trị tủy răng nhiều chân chuẩn Mỹ | 3.000.000 | 1 răng | |
Điều trị tủy lại răng 1 chân | 2.500.000 | 1 răng | |
Điều trị tủy lại răng nhiều chân | 3.000.000 | 1 răng | |
Cắm chốt thạch anh và tái tạo cùi răng | 500.000 | 1 răng |
Bảng giá dịch vụ hàm giả tháo lắp
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Hàm giả tháo lắp | |||
Răng nhựa Mỹ | 1.000.000 | 1 răng | |
Răng nhựa Nhật | 500.000 | 1 răng | |
Nền nhựa ProBase Đức | 5.000.000 | 1 hàm | 1 năm |
Nền nhựa dẻo | 3.000.000 | 1 hàm | |
Nền nhựa cứng | 2.000.000 | 1 hàm | |
Đệm hàm silicon, thêm răng, sửa chữa | 1.000.000 | 1 hàm |
Bảng giá dịch vụ răng sứ thẩm mỹ
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Răng sứ thẩm mỹ | |||
Răng sứ thường | 1.000.000 | 1 răng | 1 năm |
Răng sứ titan | 2.000.000 | 1 răng | 2 năm |
Răng sứ Venus – Đức | 3.500.000 | 1 răng | 10 năm |
Răng sứ Roland – Nhật | 4.000.000 | 1 răng | 10 năm |
Inlay, Onlay sứ E-max – Đức | 5.000.000 | 1 răng | 10 năm |
Răng sứ Ceramill – Đức | 6.000.000 | 1 răng | 10 năm |
Răng sứ HT Smile – Đức | 7.000.000 | 1 răng | 12 năm |
Răng sứ Veneer Lisi – Nhật | 9.000.000 | 1 răng | 10 năm |
Răng sứ Nacera – Đức | 9.000.000 | 1 răng | 10 năm |
Răng sứ Orodent: White – Gold ( Ý ) | 10.000.000 | 1 răng | 19 năm |
Răng sứ Jensen – Mỹ | 12.000.000 | 1 răng | 15 năm |
Răng sứ Jensen full – Mỹ | 15.000.000 | 1 răng | 15 năm |
Răng sứ Orodent HT – Bleach ( Ý ) | 20.000.000 | 1 răng | 19 năm |
Bảng giá dịch vụ niềng răng
Dịch vụ | Chi phí |
---|---|
GÓI TƯ VẤN CHỈNH NHA | |
Nắn chỉnh Invisalign gói full | 100-180tr |
CNCĐ Bio Titan | 35tr |
CNCĐ Bio Sứ | 50tr |
CNCĐ Pha lê Hàn Quốc | 40tr |
CNCĐ Mắc cài tự buộc Pitts 21 – Damon Titan | 60tr |
CNCĐ Mắc cài tự buộc Pitts 21 – Damon Sứ | 100tr |
CNCĐ Mắc cài tự buộc kim loại | 45tr |
CNCĐ Mắc cài tự buộc sứ | 55tr |
CNCĐ kỹ thuật Meaw mc Bio Titan | 45tr |
CNCĐ kỹ thuật Geaw mc Bio Titan | 50tr |
CNCĐ kỹ thuật Geaw mc Bio Sứ | 60tr |
Chỉnh nha tăng trưởng | 55tr |
CHI PHÍ DỊCH VỤ BỔ SUNG | |
1. Hàm nong vis sương khẩu cái MARPEầu | 15tr/hàm |
2. Hàm nong nhanh, Quad Helix | 5tr/hàm |
3. Hàm duy trì | 1tr/hàm |
4. Cấy vis neo chặn khi cần | 1.5tr/vis |
5. Nhổ răng chỉnh nha | 1tr/ 1 răng |
6. Gói CSR trong những năm niềng răng | 2tr |
7. Gói chụp X-quang kiểm tra trong những năm niềng răng | 2tr |
8. Scan trong miệng Invisalign | 2.5tr / 2 hàm |
9. Lên kế hoạch Clincheck Invisalign | 8tr / 2 hàm |
ƯU ĐÃI NIỀNG RĂNG | |
1. Tặng gói chụp phim ban đầu (Panorama & Cephano) | |
2. Tặng 50% gói tẩy trắng sau tháo niềng | |
3. Ưu đãi chi phí nhổ răng 8 bằng máy siêu âm Piozotom chỉ còn 1.5tr/răng (nếu có) | |
Bảng giá dịch vụ Implant

Bảng giá dịch vụ chụp X-quang
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Chụp X quang | |||
Chụp phim Panorama | 150.000 | 1 phim | |
Chụp phim Cephalometric nghiêng | 150.000 | 1 phim | |
Chụp phim Cephalometric thẳng | 150.000 | 1 phim | |
Chụp phim CBCT cắt lớp toàn hàm | 450.000 | 1 phim |
Bảng giá các dịch vụ khác
Dịch vụ | Chi phí | Đơn vị | Bảo hành |
---|---|---|---|
Thuốc | |||
Nước súc miệng KIN sát khuẩn | 150.000 | 1 chai | |
Nước súc miệng KIN B5 | 250.000 | 1 chai | |
Nước súc miệng KIN chỉnh nha dâu | 250.000 | 1 chai | |
Nước súc miệng flour KIN dâu | 1 chai | ||
Nước súc miệng Detio sát khuẩn | 150.000 | 1 chai | |
Nước súc miệng Homaz | 150.000 | 1 chai | |
Kem đánh răng KIN vàng | 180.000 | 1 tuýp | |
Kem đánh răng KIN dâu | 180.000 | 1 tuýp | |
Kem đánh răng KIN chống ê buốt | 150.000 | 1 tuýp | |
Kem đánh răng KIN chống viêm lợi | 150.000 | 1 tuýp | |
Kem đánh răng flour KIN ( dâu + junior) dành cho trẻ trên 6 tuổi | 1 tuýp | ||
Kem đánh răng flour KIN ( dâu + junior) dành cho trẻ trên 3 tuổi | 1 tuýp | ||
Gel Kin chống ê buốt | 150.000 | 1 tuýp | |
Gel Kin sát khuẩn | 150.000 | 1 tuýp | |
Bàn chải máy người lớn | 800.000 | 1 cái | |
Bàn chải máy trẻ em (Loại pin) | 300.000 | 1 cái | |
Bàn chải chỉnh nha | 130.000 | 1 cái | |
Bàn chải kẽ | 150.000 | 1 gói | |
Máy tăm nước | 1.600.000 | 1 cái | |
Xét nghiệm máu | |||
Xét nghiệm công thức máu + đông máu cơ bản | 360.000 | 1 lần |